Bubuka
Rod teleskopis nyalametkeun cai multifungsi tiasa dianggo pikeun nyalametkeun laut, nyalametkeun sato, nyalametkeun banjir, nyalametkeun tinggi, sareng sajabana Kalayan konci kaamanan, panjang batang penyelamat tiasa disaluyukeun sacara fleksibel, sareng éta tiasa diperketat sacara otomatis nalika narik pikeun mastikeun kasalametan .
Jual Poé
Mangpaat utama serat karbon tina tabung logam anu biasana dianggo nyaéta kapadetan na (beurat) sareng kaku anu luhur.
Pipa serat karbon gaduh CTE anu handap pisan (koefisien ékspansi termal) anu hartosna nalika dipanaskeun atanapi didinginkan bahan na henteu tumuh atanapi ngaleutikan pisan. CTE serat karbon caket pisan nol. Résistansi UV. Tabung tiang kami adaptasi desain palapis résin epoxy pikeun padamelan luar pikeun nolak UV.
Produk kami diékspor ka Jérman, Jepang, Amérika Serikat, Australia, Kanada sareng pasar global anu sanés sareng seueur perusahaan terkenal di bumi sareng di mancanagara pikeun ngawangun hubungan koperasi anu stabil anu stabil, laun ngawangun bakat, téknologi, kaunggulan mérek.
Spésifikasi
Nami | Kutub Cai Teleskopis | |||
Fitur Bahan | 1. Dijieunna tina modulus tinggi serat karbon 100% diimpor ti Jepang kalayan résin epoxy | |||
2. Ganti anu hébat pikeun tabung jangjang aluminium kelas rendah | ||||
3. Beurat ngan ukur 1/5 waja sareng 5 kali langkung kuat tibatan waja | ||||
4. Koefisiensi Lemah Ékspansi Térmal, Résistansi Suhu Tinggi | ||||
5. Alus Tenagitas, Ketangguhan Anu Saé, Koefisiensi Rendah tina Épéksi Termal | ||||
Spésifikasi | Pola | Twill, Polos | ||
Beungeut | Herang, Matte | |||
Jalur | 3K Atanapi 1K, 1.5K, 6K | |||
Warna | Hideung, Emas, Perak, Beureum, Bue, Gree (Atanapi sareng Sutra Warna) | |||
Bahan | Jepang Serat Karbon Serat Karbon + Résin | |||
Eusi Karbon | 100% | |||
Ukuranna | Jenis | KTP | Kandel témbok | Panjangna |
Kutub teleskopis | 6-60 mm | 0,5,0.75,1 / 1,5,2,3,4 mm | 50Ft | |
Aplikasi | Nyalametkeun | |||
Ngepak | 3 lapisan bungkus pelindung: pilem plastik, bungkus gelembung, karton | |||
(Ukuran normal: 0,1 * 0,1 * méter (lébar * jangkungna * panjang) |